產(chǎn)品中心
當前位置:首頁>聯(lián)系我們
本設(shè)備為多軸繞線機,Bobbin上料,在主軸上完成繞線后,包膠帶機構(gòu)包膠,然后下料
1. 高頻變壓器、工字電感、繼電器、排水馬達等;
2. 使用線:銅線,三層絕緣線;
3. 繞線方式:平繞;
4. 上料方式:根據(jù)客戶需要;
5.下料方式:根據(jù)客戶需要.
使用說明書下載
設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備效率 | 依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格工藝不同 | ||
適用范圍 | 1.產(chǎn)品根據(jù)客戶需要; 2.線徑范圍:0.1-1.0mm | |||
外形尺寸 | 1250mm(L)*2500mm(W)*1900mm(H) 注:W尺寸包含線架,高度尺寸不包含信號燈,其他突出物,請參考外形尺寸圖. | |||
設(shè)備重量 | 約850KG(設(shè)計值) 注:本設(shè)備較重,請注意計算地面是否有足夠的承受能力. | |||
安全保護罩 | 1.方通焊接骨架; 2.鈑金; 3.涂裝顏色:電腦白(未提供色卡以我司色卡為準) | |||
是否與其他設(shè)備連線 | □有■無 | 設(shè)備名稱( ) | ||
控制方式 | 控制器 | 1. 正運動; 2. 威綸通觸摸屏. | ||
軸數(shù) | 1. 5軸伺服電機; 2. 1軸步進電機. | |||
稼動率 | 85%以上 | 1. 1個小時連續(xù)運行; 2. 不含材料不良引起的停機; 3. 產(chǎn)品一致性符合產(chǎn)品圖紙要求; 4. 誤操作、操作不當引起稼動率低下另行計算. | ||
良品率 | 95%以上 | |||
動力源
| 電源 | 1. AC220V±10%單相(超過這個范圍可能造成設(shè)備損壞); 2. 頻率:50/60Hz | ||
正壓 | 0.4Mpa~0.7Mpa(除濕干凈空氣) | |||
負壓 | -0.2~-0.5Mpa | |||
功率 | 5KW | |||
噪音級別 | 100Db | |||
使用環(huán)境 | 1.溫度5℃~40℃; 2.濕度20%~80%RH. 備注:無爆炸性、可燃性、腐蝕性的氣體;周邊無震動源;少灰塵. |